Das Foto des Trackpads für IHI CCH800-3 Raupenkran,
Technische Information:
Technologie | Casting |
Material | 31Mn2SiNi |
Wärmebehandlung | Ja |
Marke | VM |
Garantie | 2500 Arbeitsstunden |
Herstellungsprozess:

Der wichtigste Prozess ist das Erhitzen. Durch die Wärmebehandlung kann die Lebensdauer der IH CCH800-3-Laufschuhe und der Stifte verlängert werden.

Sorgen Sie sich um die Qualität? Bitte überprüfen Sie das folgende Bild:

Teile für andere Raupenkrane:
Nippon Sharyo | D308, D308SA, D408, D508, DH300, DH300-3, DH308, DH350, DH400, DH400 III, DH408, DH500, DH500-5, DH500-6, DH508, DH508-105M, DH550-5, DH600, DH608, DH608 -120 M, DH650-5, DH658, DH700, DH758, DH900, DHP70, DHP80, DHP85, DHJ40, DHJ60, DHJ70, DHJ80, ED4000, ED5500, TE4000, PD100 usw. |
amerikanisch | American 500 Series, American 5299, American 700 Series, American 7250, American 7260, American 900 Series, American 9218, American 9220, American 9260, American 9299, American 9310, American 9310A, American 9320, American 11320 usw. |
Manitowoc | M50, M65, M80, M85, M222, M222EX, M250, M777, M888, M999, M999C, M2250, M3900, M3900W, M4000, M4100, M4100W, M4100S, M4500, M4600, M4600S, M8500, M10000, M1100S 1, M12000, M14000, M15000, M16000, M18000, ML300 usw. |
Terex Demag | CC280-1, CC400, CC1100, CC1200, CC1500, CC1800, CC2000, CC2000-1, CC2200, CC2400, CC2500, CC2600, CC2800, CC4000, CC6800, CC8800 usw. |
Terex / Amerikaner | HC50, HC60, HC80, HC110, HC165, HC230, HC275 |

Bitte kontaktieren Sie uns frei, wenn Sie weitere Informationen zu Kettenbelägen für den Raupenkran IHI CCH800-3 benötigen.
Beliebte label: Trackpad für ihi cch800-3 Raupenkran, Hersteller, Zulieferer, Händler, Qualität, OEM, sichere Crawler Crane Track Roller, Crawler Crane Top Roller Installation, Bester Crawler Crane Track Roller, Crawler Crane Top Roller Handling, Crawler Crane Track Roller in Workshop -Umgebungen, Crawler Crane -Fahrwerk Indikatorteile Teile


